订单数据结构
获取订单 返回的 data[] 中的单个订单对象,与 订单变更通知 推送的 request_data 订单快照,采用同一结构,本文档统一说明。
订单基础信息
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_id | Number | 订单 ID |
| ordernum | String | 订单号 |
| pid | Number | 营种 ID |
| period_id | Number | 营期 ID |
| extra_product_id | Number | 外部营种 ID(营种列表配置) |
| product_name | String | 营种名称 |
| current_product_name | String | 最新营种名称 |
| period | String | 参营营期,如 2023/05/18-2023/05/19 |
| per_name | String | 场次名称,如「下午场」(若有) |
| sku_str | String | 规格 |
| status | String | 订单状态文案 |
| number | String | 人数 |
| small_number / big_number | Number | 大小营人数(若有) |
| unit_price | String | 单价 |
| order_price | Number | 订单金额 |
| have_pay | Number | 已支付金额 |
| have_pay_moneycard | String | 已支付储值卡金额 |
| annual_convert_money | Number | 年卡报名折算费用(单次价值 × 净核销次数,用于确认收入,不计入资金流) |
| createtime | String | 创建时间 |
| user_phone | String | 会员手机号 |
| user_name | String | 会员姓名 |
| user_idcard | String | 会员身份证号 |
| unionid | String | 会员开放平台 unionid |
| staff_name | String | 员工名称 |
| staff_id | String | 员工 ID |
| type_list | Array | 营种分类,元素含 id、name |
| sign_pdf_title | String | 电子合同名称(签署成功后) |
| sign_pdf_url | String | 电子合同地址(签署成功后) |
优惠字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| discount_money | Number | 优惠总额,等于 discount_list 各项 price 之和 |
| discount_list | Array | 优惠明细,仅返回金额大于 0 的项,元素结构见「优惠明细 discount_list[]」 |
优惠明细 discount_list[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| field | String | 优惠项标识,取值见下表 |
| name | String | 优惠名称 |
| price | Number | 优惠金额 |
field 的取值:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| full_reduction_money | 满减优惠 |
| moneycard_sale | 储值卡优惠 |
| sale_price | 限期优惠 |
| card_money | 优惠券优惠 |
| full_money | 多人满减优惠 |
| vip_level_price | 等级优惠 |
| invited_money | 邀请减免 |
| agio_money | VIP折扣 |
| parent_child_discount | 亲子优惠 |
| old_price | 老营员优惠 |
| bed_price | 拼床优惠 |
| cut_price | 砍价优惠 |
| coin_price | 虚拟币优惠 |
| annual_card_discount_money | 年卡优惠 |
| order_agio | 订单优惠 |
示例:
"discount_money": 150,
"discount_list": [
{ "field": "full_reduction_money", "name": "满减优惠", "price": 50 },
{ "field": "agio_money", "name": "VIP折扣", "price": 100 }
]
拼团相关
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| team_id | Number | 拼团 ID,大于 0 表示存在拼团 |
| team_status | Number | 拼团状态:1 进行中,2 成功,3 失败 |
| team_order_list | Array | 拼团订单明细,元素含 order_id、number、ordernum |
拆单 / 合并
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cut_order_info | Object | 拆单关联信息,含 master_order_id(被拆分金额)、cut_order_id(拆分生成的新订单)、order_num |
| merge_order_info | Object | 合并关联信息,含 master_order_id(合并目标订单)、be_merge_order_id(被合并且取消的订单)、order_num |
提示
需根据当前 order_id 判断本订单在拆单/合并中扮演的角色。
营员 students[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sid | String | 营员 ID,退营订单、编辑订单营员、获取营员评价 等接口的 sid 入参即取此值 |
| name | String | 姓名 |
| phone | String | 手机号 |
| idcard | String | 证件号 |
| idcard_type | String | 证件类型:1 身份证,2 护照,3 其他,4 台胞证,5 回乡证,6 港澳通行证,7 港澳居民居住证,8 旅行证 |
| birthday | String | 出生日期 |
| height | String | 身高 |
| weight | String | 体重 |
| size | String | 尺码(若有) |
换营记录 exchenge_list[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| old_pid / new_pid | String | 原/新 营种 ID |
| old_period_id / new_period_id | String | 原/新 营期 ID |
| old_pname / new_pname | String | 原/新 营种名称 |
| old_period / new_period | String | 原/新 营期 |
| old_extra_product_id / new_extra_product_id | String | 原/新 外部营种 ID |
| addtime | String | 换营时间 |
支付 / 退款 / 备注
支付明细 pay_list[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| addtime | String | 支付时间 |
| money | String | 现金支付 |
| moneycard | String | 储值卡支付 |
| tranction_id | String | 微信/支付宝支付单号 |
退营/退款明细 refund_list[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| team_id | Number | 拼团 ID(系统自动退款时可能大于 0) |
| addtime | String | 退款时间 |
| money | String | 现金退款 |
| moneycard | String | 储值卡退款 |
| refund_types | String | 退款类型:全部退营 / 部分退营 / 仅退款 |
| refund_id | Number | 信多帮退款单 ID |
| desc | String | 退款原因 |
订单备注 remarks_list[]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| content | String | 备注内容 |
| addtime | String | 添加时间 |
外部订单备注 out_remarks_list[]
remarks_list 中类型为外部备注的子集,元素结构相同。
团组 cut_group_info
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| team_name | String | 团名称 |
| team_nick_name | String | 团昵称 |
| group_name | String | 组名称 |
| group_nick_name | String | 组昵称 |
| cut_id | String | 分团 ID |
| group_id | String | 分组 ID |
连报订单
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| more_count | Number | 连报订单数 |
| more_all_pay | String | 连报累计现金支付 |
| more_all_pay_moneycard | String | 连报累计储值卡支付 |
| more_info_list | Array | 连报订单简版明细,含 order_id、ordernum、pname、period、pid、period_id、have_pay、have_pay_moneycard |